房号 所在层/总层 建筑面积(平方米) 变卖价
(万元) 保证金
(万元) 增价幅度
(万元)
808室 8-9/33 134.37 28.2800 3 0.02
809室 8-9/33 134.37 27.7144 3 0.02
810室 8-9/33 134.37 28.2800 3 0.02
1011室 10-11/33 134.37 27.7144 3 0.02
1207室 12-13/33 134.37 27.9944 3 0.02
1208室 12-13/33 134.37 28.5656 3 0.02
1209室 12-13/33 134.37 27.9944 3 0.02
1407室 14-15/33 134.37 27.9944 3 0.02
1409室 14-15/33 134.37 27.9944 3 0.02
1410室 14-15/33 134.37 28.5656 3 0.02
详细介绍
查看联系方式发布者:用户 · UID:f9d507f2-a9e3-530b-ab68-726c6ccf8081
来源分类:房产租售 › 二手房出售
来源地区:咸宁 › 赤壁
原文联系方式: